<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News</title>
	<atom:link href="https://info.gwdg.de/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://info.gwdg.de/news</link>
	<description>GWDG - IT in der Wissenschaft</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Aug 2024 08:42:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://info.gwdg.de/news/wp-content/uploads/2016/02/favicon.png</url>
	<title>News</title>
	<link>https://info.gwdg.de/news</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Service Engineer (m/w/d) gesucht!</title>
		<link>https://info.gwdg.de/news/service-engineer-m-w-d-gesucht/</link>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2024 08:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info.gwdg.de/news/?p=___23980</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die GWDG sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur Verstärkung der Arbeitsgruppe „eScience“ (AG E) eine*n Service Engineer (m/w/d).</p>
<p><a href="https://bewerbermanagement.net/kcbu3">Zur Ausschreibung &#8230;</a> <a href="https://info.gwdg.de/news/service-engineer-m-w-d-gesucht/" class="read-more">[...] </a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die GWDG sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur Verstärkung der Arbeitsgruppe „eScience“ (AG E) eine*n Service Engineer (m/w/d).</p>
<p><a href="https://bewerbermanagement.net/kcbu3">Zur Ausschreibung &#8230;</a> <a href="https://info.gwdg.de/news/service-engineer-m-w-d-gesucht/" class="read-more">[...] </a></p>]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>xLSTM, The One To Overcome Transformers?</title>
		<link>https://info.gwdg.de/news/xlstm-the-one-to-overcome-transformers/</link>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2024 08:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[GWDG-Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info.gwdg.de/news/?p=23973</guid>
		<description><![CDATA[<p dir="auto" data-sourcepos="5:1-5:581">In the current iteration of our internal journal club, Jonathan Decker presented the paper <a href="https://arxiv.org/abs/2405.04517" target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" data-sourcepos="5:92-5:200">&#8222;xLSTM: Extended Long Short-Term Memory&#8220; by Beck et al. published in 2024</a>. If you are interested in exploring xLSTM on our cluster, Jonathan has prepared  <a href="https://info.gwdg.de/news/xlstm-the-one-to-overcome-transformers/" class="read-more">[...] </a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p dir="auto" data-sourcepos="5:1-5:581">In the current iteration of our internal journal club, Jonathan Decker presented the paper <a href="https://arxiv.org/abs/2405.04517" target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" data-sourcepos="5:92-5:200">&#8222;xLSTM: Extended Long Short-Term Memory&#8220; by Beck et al. published in 2024</a>. If you are interested in exploring xLSTM on our cluster, Jonathan has prepared  <a href="https://info.gwdg.de/news/xlstm-the-one-to-overcome-transformers/" class="read-more">[...] </a></p>]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Smart City Stadtlabore</title>
		<link>https://info.gwdg.de/news/smart-city-stadtlabore/</link>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2024 07:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info.gwdg.de/news/?p=23967</guid>
		<description><![CDATA[<p>Unter dem Motto „Gemeinsam die Smart City Göttingen gestalten“ lädt das Referat Digitale Stadt Interessierte zu vier Smart City Stadtlaboren ein. Ziel der Workshops ist es, über konkrete Projekte des Smart City Teams zu informieren und die Stadtgesellschaft bei deren  <a href="https://info.gwdg.de/news/smart-city-stadtlabore/" class="read-more">[...] </a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Unter dem Motto „Gemeinsam die Smart City Göttingen gestalten“ lädt das Referat Digitale Stadt Interessierte zu vier Smart City Stadtlaboren ein. Ziel der Workshops ist es, über konkrete Projekte des Smart City Teams zu informieren und die Stadtgesellschaft bei deren  <a href="https://info.gwdg.de/news/smart-city-stadtlabore/" class="read-more">[...] </a></p>]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>GWDG startet Wettbewerb für skalierbare Speicher 2024/2025</title>
		<link>https://info.gwdg.de/news/gwdg-startet-wettbewerb-fuer-skalierbare-speicher-2024-2025/</link>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2024 14:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info.gwdg.de/news/?p=23962</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die GWDG freut sich, in Zusammenarbeit mit der Universität Göttingen den Start des Scalable Storage Competition (SCC) anzukündigen. Eine einzigartige Gelegenheit für Teams, ihre Expertise im Bereich High-Performance Computing (HPC) und Speicherlösungen unter Beweis zu stellen.</p>
<p><a href="https://gwdg.de/about-us/press-releases/2024/press-release-3-2024/">Weitere Informationen &#8230;</a></p>
<p>&#160; <a href="https://info.gwdg.de/news/gwdg-startet-wettbewerb-fuer-skalierbare-speicher-2024-2025/" class="read-more">[...] </a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die GWDG freut sich, in Zusammenarbeit mit der Universität Göttingen den Start des Scalable Storage Competition (SCC) anzukündigen. Eine einzigartige Gelegenheit für Teams, ihre Expertise im Bereich High-Performance Computing (HPC) und Speicherlösungen unter Beweis zu stellen.</p>
<p><a href="https://gwdg.de/about-us/press-releases/2024/press-release-3-2024/">Weitere Informationen &#8230;</a></p>
<p>&nbsp; <a href="https://info.gwdg.de/news/gwdg-startet-wettbewerb-fuer-skalierbare-speicher-2024-2025/" class="read-more">[...] </a></p>]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Juli-Ausgabe der GWDG-Nachrichten erschienen</title>
		<link>https://info.gwdg.de/news/juli-ausgabe-der-gwdg-nachrichten-erschienen/</link>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2024 10:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info.gwdg.de/news/?p=23957</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Juli-Ausgabe der GWDG-Nachrichten ist soeben erschienen.</p>
<p>Sie enthält u. a. folgende Themen:</p>
<ul>
<li>Neuer Service “Moodle”</li>
<li>KI-basierter Transkriptions- und Untertitelungsdienst „Voice-AI“</li>
<li>IHK-Abschlussprojekt „Entwicklung einer Schulungs- und Qualifikationsverwaltungsplattform für Mitarbeiter*innen der GWDG“</li>
<li>Neura – KI made by the GWDG auf der </li></ul> <a href="https://info.gwdg.de/news/juli-ausgabe-der-gwdg-nachrichten-erschienen/" class="read-more">[...] </a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Juli-Ausgabe der GWDG-Nachrichten ist soeben erschienen.</p>
<p>Sie enthält u. a. folgende Themen:</p>
<ul>
<li>Neuer Service “Moodle”</li>
<li>KI-basierter Transkriptions- und Untertitelungsdienst „Voice-AI“</li>
<li>IHK-Abschlussprojekt „Entwicklung einer Schulungs- und Qualifikationsverwaltungsplattform für Mitarbeiter*innen der GWDG“</li>
<li>Neura – KI made by the GWDG auf der </li></ul> <a href="https://info.gwdg.de/news/juli-ausgabe-der-gwdg-nachrichten-erschienen/" class="read-more">[...] </a>]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>9. LogistikTAGUNG in Göttingen</title>
		<link>https://info.gwdg.de/news/logistiktagung-goettingen/</link>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2024 11:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info.gwdg.de/news/?p=23915</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong><br />
„Zukunftstechnologie Künstlicher Intelligenz im Unternehmen“<br />
</strong>Unter diesem Motto fand am 12. Juni 2024 die 9. LogistikTAGUNG in Göttingen mit Expert*innenvorträgen zu Potentialen, Perspektiven und Problemen von KI-Einsatz statt. Passend zum KI-Fokus lud die Organisatorin, die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung  <a href="https://info.gwdg.de/news/logistiktagung-goettingen/" class="read-more">[...] </a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><br />
„Zukunftstechnologie Künstlicher Intelligenz im Unternehmen“<br />
</strong>Unter diesem Motto fand am 12. Juni 2024 die 9. LogistikTAGUNG in Göttingen mit Expert*innenvorträgen zu Potentialen, Perspektiven und Problemen von KI-Einsatz statt. Passend zum KI-Fokus lud die Organisatorin, die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung  <a href="https://info.gwdg.de/news/logistiktagung-goettingen/" class="read-more">[...] </a></p>]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Juni-Ausgabe der GWDG-Nachrichten erschienen</title>
		<link>https://info.gwdg.de/news/juni-ausgabe-der-gwdg-nachrichten-erschienen-2/</link>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2024 14:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info.gwdg.de/news/?p=23901</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Juni-Ausgabe der GWDG-Nachrichten ist soeben erschienen.</p>
<p>Sie enthält u. a. folgende Themen:</p>
<ul>
<li>Migration von ownCloud zu Nextcloud</li>
<li>Chat AI: Drei Monate rapide Expansion – und es geht weiter!</li>
<li>Relaunch der Academic Cloud</li>
<li>Erstellen barrierefreier Anwendungen mit SwiftUI</li>
<li>Highlights von </li></ul> <a href="https://info.gwdg.de/news/juni-ausgabe-der-gwdg-nachrichten-erschienen-2/" class="read-more">[...] </a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Juni-Ausgabe der GWDG-Nachrichten ist soeben erschienen.</p>
<p>Sie enthält u. a. folgende Themen:</p>
<ul>
<li>Migration von ownCloud zu Nextcloud</li>
<li>Chat AI: Drei Monate rapide Expansion – und es geht weiter!</li>
<li>Relaunch der Academic Cloud</li>
<li>Erstellen barrierefreier Anwendungen mit SwiftUI</li>
<li>Highlights von </li></ul> <a href="https://info.gwdg.de/news/juni-ausgabe-der-gwdg-nachrichten-erschienen-2/" class="read-more">[...] </a>]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Konferenz der deutschen KI-Servicezentren am 18./19.09.2024</title>
		<link>https://info.gwdg.de/news/konkis-2024/</link>
		<pubDate>Fri, 21 Jun 2024 10:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info.gwdg.de/news/?p=23879</guid>
		<description><![CDATA[<p class="part">Am 18. und 19. September 2024 findet die erste <strong>Konferenz der deutschen KI-Servicezentren (KonKIS) in Göttingen </strong>statt, zu der wir Sie herzlich einladen möchten.<br />
Der diesjährige Schwerpunkt liegt auf KI in <b>Gesundheitswesen</b> und <b>Energiewirtschaft</b>. Die Konferenz richtet sich an  <a href="https://info.gwdg.de/news/konkis-2024/" class="read-more">[...] </a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="part">Am 18. und 19. September 2024 findet die erste <strong>Konferenz der deutschen KI-Servicezentren (KonKIS) in Göttingen </strong>statt, zu der wir Sie herzlich einladen möchten.<br />
Der diesjährige Schwerpunkt liegt auf KI in <b>Gesundheitswesen</b> und <b>Energiewirtschaft</b>. Die Konferenz richtet sich an  <a href="https://info.gwdg.de/news/konkis-2024/" class="read-more">[...] </a></p>]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Relaunch der Academic Cloud</title>
		<link>https://info.gwdg.de/news/relaunch-der-academic-cloud/</link>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2024 11:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info.gwdg.de/news/?p=23844</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft wp-image-23866" style="float: left;" src="https://info.gwdg.de/news/wp-content/uploads/2024/06/Bild2.png" alt="" width="350" height="183" /></p>
<h4><strong>Neues Design</strong></h4>
<p>Am 13. Juni 2024 wurde der Relaunch der <a href="https://academiccloud.de" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Academic Cloud</a> veröffentlicht. Wir möchten uns bei allen Nutzer*innen bedanken, die hierzu tatkräftig durch ihr Feedback beigetragen haben, und freuen uns, Ihnen nun das Ergebnis präsentieren zu können!</p>
<hr />
<p>&#160;</p>
<p><img class="alignleft wp-image-23849" style="float: left;" src="https://info.gwdg.de/news/wp-content/uploads/2024/06/screenshot_2024-06-07_090018.png" alt="" width="350" height="218" /></p>
<h4><strong>Übersichten, </strong></h4> <a href="https://info.gwdg.de/news/relaunch-der-academic-cloud/" class="read-more">[...] </a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft wp-image-23866" style="float: left;" src="https://info.gwdg.de/news/wp-content/uploads/2024/06/Bild2.png" alt="" width="350" height="183" /></p>
<h4><strong>Neues Design</strong></h4>
<p>Am 13. Juni 2024 wurde der Relaunch der <a href="https://academiccloud.de" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Academic Cloud</a> veröffentlicht. Wir möchten uns bei allen Nutzer*innen bedanken, die hierzu tatkräftig durch ihr Feedback beigetragen haben, und freuen uns, Ihnen nun das Ergebnis präsentieren zu können!</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignleft wp-image-23849" style="float: left;" src="https://info.gwdg.de/news/wp-content/uploads/2024/06/screenshot_2024-06-07_090018.png" alt="" width="350" height="218" /></p>
<h4><strong>Übersichten, </strong></h4> <a href="https://info.gwdg.de/news/relaunch-der-academic-cloud/" class="read-more">[...] </a>]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Studentische Hilfskräfte (m/w/d) gesucht!</title>
		<link>https://info.gwdg.de/news/studentische-hilfskraefte-m-w-d-gesucht-9/</link>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2024 07:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info.gwdg.de/news/?p=23828</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die GWDG sucht zur Unterstützung der Arbeitsgruppe „Nutzerservice und Betriebsdienste“ (AG H) Studentische Hilfskräfte (m/w/d).</p>
<p><a href="https://bewerbermanagement.net/2eq28">Zur Ausschreibung</a> &#8230;</p>
<p>&#160; <a href="https://info.gwdg.de/news/studentische-hilfskraefte-m-w-d-gesucht-9/" class="read-more">[...] </a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die GWDG sucht zur Unterstützung der Arbeitsgruppe „Nutzerservice und Betriebsdienste“ (AG H) Studentische Hilfskräfte (m/w/d).</p>
<p><a href="https://bewerbermanagement.net/2eq28">Zur Ausschreibung</a> &#8230;</p>
<p>&nbsp; <a href="https://info.gwdg.de/news/studentische-hilfskraefte-m-w-d-gesucht-9/" class="read-more">[...] </a></p>]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>OpenFOAM Debugging</title>
		<link>https://info.gwdg.de/news/openfoam-debugging/</link>
		<pubDate>Thu, 30 May 2024 07:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaftliche Domänen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info.gwdg.de/news/?p=23792</guid>
		<description><![CDATA[<p class="part" data-startline="3" data-endline="7">Debugging is often an essential part of software development. In the scope of this tutorial, I will present a couple of tools with OpenFOAM as a practical example of a C++based scientific simulation code. After a brief reminder aboute the  <a href="https://info.gwdg.de/news/openfoam-debugging/" class="read-more">[...] </a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="part" data-startline="3" data-endline="7">Debugging is often an essential part of software development. In the scope of this tutorial, I will present a couple of tools with OpenFOAM as a practical example of a C++based scientific simulation code. After a brief reminder aboute the  <a href="https://info.gwdg.de/news/openfoam-debugging/" class="read-more">[...] </a></p>]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>April/Mai-Ausgabe der GWDG-Nachrichten erschienen</title>
		<link>https://info.gwdg.de/news/april-mai-ausgabe-der-gwdg-nachrichten-erschienen-2/</link>
		<pubDate>Fri, 24 May 2024 07:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info.gwdg.de/news/?p=23785</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die April/Mai-Ausgabe der GWDG-Nachrichten ist soeben erschienen.</p>
<p>Sie enthält u. a. folgende Themen:</p>
<ul>
<li>Erhöhung der Sicherheit durch verpflichtende Mehrfaktor-Authentifizierung</li>
<li>Migration auf KIX 18: Vom Trouble-Ticket- zum Service-Management-System</li>
<li>GWDG Academy for Azubis</li>
<li>LLMs und der AI Act der EU</li>
<li>QA Catalogue </li></ul> <a href="https://info.gwdg.de/news/april-mai-ausgabe-der-gwdg-nachrichten-erschienen-2/" class="read-more">[...] </a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die April/Mai-Ausgabe der GWDG-Nachrichten ist soeben erschienen.</p>
<p>Sie enthält u. a. folgende Themen:</p>
<ul>
<li>Erhöhung der Sicherheit durch verpflichtende Mehrfaktor-Authentifizierung</li>
<li>Migration auf KIX 18: Vom Trouble-Ticket- zum Service-Management-System</li>
<li>GWDG Academy for Azubis</li>
<li>LLMs und der AI Act der EU</li>
<li>QA Catalogue </li></ul> <a href="https://info.gwdg.de/news/april-mai-ausgabe-der-gwdg-nachrichten-erschienen-2/" class="read-more">[...] </a>]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Änderungen an der Verfügbarkeit von Chat-AI-Modellen</title>
		<link>https://info.gwdg.de/news/aenderungen-an-der-verfuegbarkeit-von-chat-ai-modellen/</link>
		<pubDate>Fri, 17 May 2024 06:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info.gwdg.de/news/?p=23774</guid>
		<description><![CDATA[<p class="part" data-startline="15" data-endline="15">Seit dem Start im Februar 2024 bietet unser Service <a href="https://chat-ai.academiccloud.de/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Chat AI</a> den Nutzer*innen der Academic Cloud den Zugriff auf State-of-the-Art Large Language Models (LLMs). Dies umfasst Open-Source-Modelle, die auf der GWDG/KISSKI-Infrastruktur gehostet werden, und externe Modelle wie GPT-4. Da der  <a href="https://info.gwdg.de/news/aenderungen-an-der-verfuegbarkeit-von-chat-ai-modellen/" class="read-more">[...] </a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="part" data-startline="15" data-endline="15">Seit dem Start im Februar 2024 bietet unser Service <a href="https://chat-ai.academiccloud.de/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Chat AI</a> den Nutzer*innen der Academic Cloud den Zugriff auf State-of-the-Art Large Language Models (LLMs). Dies umfasst Open-Source-Modelle, die auf der GWDG/KISSKI-Infrastruktur gehostet werden, und externe Modelle wie GPT-4. Da der  <a href="https://info.gwdg.de/news/aenderungen-an-der-verfuegbarkeit-von-chat-ai-modellen/" class="read-more">[...] </a></p>]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Kursprogramm der GWDG Academy für das zweite Halbjahr 2024</title>
		<link>https://info.gwdg.de/news/kursprogramm-der-gwdg-academy-fuer-zweite-halbjahr-2024/</link>
		<pubDate>Wed, 15 May 2024 12:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info.gwdg.de/news/?p=23769</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das <a href="https://academy.gwdg.de">Kursprogramm der GWDG Academy</a> für das zweite Halbjahr 2024 wurde jetzt veröffentlicht. Es enthält eine Vielzahl neuer Kurse, insbesondere aus den Bereichen Scientific Computing bzw. High-Performance Computing und KI-Dienste. Alle Kurse finden entweder in einem geeigneten Online-Format, das sich  <a href="https://info.gwdg.de/news/kursprogramm-der-gwdg-academy-fuer-zweite-halbjahr-2024/" class="read-more">[...] </a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das <a href="https://academy.gwdg.de">Kursprogramm der GWDG Academy</a> für das zweite Halbjahr 2024 wurde jetzt veröffentlicht. Es enthält eine Vielzahl neuer Kurse, insbesondere aus den Bereichen Scientific Computing bzw. High-Performance Computing und KI-Dienste. Alle Kurse finden entweder in einem geeigneten Online-Format, das sich  <a href="https://info.gwdg.de/news/kursprogramm-der-gwdg-academy-fuer-zweite-halbjahr-2024/" class="read-more">[...] </a></p>]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Aktualisierung von Chat AI (ehemals LLM-Service)</title>
		<link>https://info.gwdg.de/news/aktualisierung-von-chat-ai-ehemals-llm-service/</link>
		<pubDate>Thu, 02 May 2024 15:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info.gwdg.de/news/?p=23762</guid>
		<description><![CDATA[<p class="part" data-startline="19" data-endline="19"><a href="https://chat-ai.academiccloud.de" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Chat AI</a> (ehemals LLM-Service) bietet jetzt eine komplett neu gestaltete Benutzeroberfläche mit mehr Funktionen und vielen neuen Features. Sie können jetzt den System-Prompt für alle unsere intern gehosteten Modelle festlegen, was Ihnen uneingeschränkte Kontrolle über die Antworten des Modells gibt. <a href="https://info.gwdg.de/news/aktualisierung-von-chat-ai-ehemals-llm-service/" class="read-more">[...] </a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="part" data-startline="19" data-endline="19"><a href="https://chat-ai.academiccloud.de" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Chat AI</a> (ehemals LLM-Service) bietet jetzt eine komplett neu gestaltete Benutzeroberfläche mit mehr Funktionen und vielen neuen Features. Sie können jetzt den System-Prompt für alle unsere intern gehosteten Modelle festlegen, was Ihnen uneingeschränkte Kontrolle über die Antworten des Modells gibt. <a href="https://info.gwdg.de/news/aktualisierung-von-chat-ai-ehemals-llm-service/" class="read-more">[...] </a></p>]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Studentische Hilfskraft (m/w/d) gesucht!</title>
		<link>https://info.gwdg.de/news/studentische-hilfskraft-m-w-d-gesucht-12/</link>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2024 07:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info.gwdg.de/news/?p=23757</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die GWDG sucht ab sofort zur Verstärkung des Virtualisierungs-Teams der Arbeitsgruppe „IT-Infrastruktur&#8220; (AG I) eine Studentische Hilfskraft (m/w/d).</p>
<p><a href="https://bewerbermanagement.net/mks7c">Zur Ausschreibung</a> &#8230; <a href="https://info.gwdg.de/news/studentische-hilfskraft-m-w-d-gesucht-12/" class="read-more">[...] </a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die GWDG sucht ab sofort zur Verstärkung des Virtualisierungs-Teams der Arbeitsgruppe „IT-Infrastruktur&#8220; (AG I) eine Studentische Hilfskraft (m/w/d).</p>
<p><a href="https://bewerbermanagement.net/mks7c">Zur Ausschreibung</a> &#8230; <a href="https://info.gwdg.de/news/studentische-hilfskraft-m-w-d-gesucht-12/" class="read-more">[...] </a></p>]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>GWDG und KISSKI bei „Science goes City“ am 5. Mai 2024</title>
		<link>https://info.gwdg.de/news/gwdg-und-kisski-bei-science-goes-city-am-5-mai-2024/</link>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2024 07:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info.gwdg.de/news/?p=23748</guid>
		<description><![CDATA[<p>Am 05.05.2024 kommt die Wissenschaft aus den Laboren, Bibliotheken, Büros und Hörsälen zu den Menschen in die Göttinger Innenstadt. Vielfältige Forschung trifft auf eine vielseitige Stadt beim Aktionstag <a href="https://www.science-goes-city.de/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">„Science goes City“</a>. Auch die GWDG zusammen mit dem <a href="https://www.uni-goettingen.de/de/619480.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Institut für </a> <a href="https://info.gwdg.de/news/gwdg-und-kisski-bei-science-goes-city-am-5-mai-2024/" class="read-more">[...] </a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Am 05.05.2024 kommt die Wissenschaft aus den Laboren, Bibliotheken, Büros und Hörsälen zu den Menschen in die Göttinger Innenstadt. Vielfältige Forschung trifft auf eine vielseitige Stadt beim Aktionstag <a href="https://www.science-goes-city.de/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">„Science goes City“</a>. Auch die GWDG zusammen mit dem <a href="https://www.uni-goettingen.de/de/619480.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Institut für </a> <a href="https://info.gwdg.de/news/gwdg-und-kisski-bei-science-goes-city-am-5-mai-2024/" class="read-more">[...] </a></p>]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Softwareentwickler*in (m/w/d) gesucht!</title>
		<link>https://info.gwdg.de/news/softwareentwicklerin-m-w-d-gesucht-3/</link>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2024 09:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info.gwdg.de/news/?p=23739</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die GWDG sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur Verstärkung des Identity- und Access-Management-Teams der Arbeitsgruppe „Basisdienste und Organisation“ (AG O) eine*n Softwareentwickler*in (m/w/d).</p>
<p><a href="https://bewerbermanagement.net/c4ckk">Zur Ausschreibung</a> &#8230; <a href="https://info.gwdg.de/news/softwareentwicklerin-m-w-d-gesucht-3/" class="read-more">[...] </a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die GWDG sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur Verstärkung des Identity- und Access-Management-Teams der Arbeitsgruppe „Basisdienste und Organisation“ (AG O) eine*n Softwareentwickler*in (m/w/d).</p>
<p><a href="https://bewerbermanagement.net/c4ckk">Zur Ausschreibung</a> &#8230; <a href="https://info.gwdg.de/news/softwareentwicklerin-m-w-d-gesucht-3/" class="read-more">[...] </a></p>]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>IT-Security-Awareness-Days vom 06.05. – 17.05.2024</title>
		<link>https://info.gwdg.de/news/it-security-awareness-days-vom-06-05-17-05-2024/</link>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2024 07:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info.gwdg.de/news/?p=23730</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mehrere deutsche Hochschulen, u. a. auch die Universität Göttingen / GWDG, veranstalten gemeinsam vom 06.05. – 17.05.2024 zum siebten Mal die IT-Security-Awareness-Days als hochschulübergreifende öffentliche Online-Veranstaltungsreihe mit spannenden Vorträgen rund um das Thema Informationssicherheit. Die Vortragsthemen reichen von DeepFakes, ChatGPT  <a href="https://info.gwdg.de/news/it-security-awareness-days-vom-06-05-17-05-2024/" class="read-more">[...] </a></p>]]></description>
